Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022573 | 0,022515 | 0,023222 | 0.09% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -3.35% |
![]() | BNB | 0,006002 | 0,005982 | 0,006034 | -0.35% |
![]() | SOL | 0,001299 | 0,001298 | 0,001361 | -2.79% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.7% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.57% |
![]() | STETH | 0,022559 | 0,022504 | 0,023199 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.01% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HYPE | 0,000337 | 0,000337 | 0,000352 | -2.06% |
![]() | WSTETH | 0,027148 | 0,027103 | 0,028093 | -0.17% |
![]() | BCH | 0,004566 | 0,004479 | 0,004671 | 1.69% |
![]() | SUI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -4.43% |
![]() | LINK | 0,000121 | 0,000121 | 0,000125 | -1.27% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.61% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.71% |
![]() | AVAX | 0,000161 | 0,000160 | 0,000166 | -1.58% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.4% |
![]() | WBT | 0,000446 | 0,000441 | 0,000447 | -0.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
![]() | WETH | 0,022569 | 0,022499 | 0,023259 | 0.06% |
![]() | LTC | 0,000788 | 0,000785 | 0,000796 | -0.19% |
![]() | WEETH | 0,024163 | 0,024062 | 0,024825 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.65% |
![]() | XMR | 0,002914 | 0,002874 | 0,002974 | 0.2% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 6.08% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.4% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.9% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000067 | -2.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.45% |
![]() | AAVE | 0,002342 | 0,002337 | 0,002447 | -1.63% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.67% |
![]() | OKB | 0,000468 | 0,000461 | 0,000477 | -2.03% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | TAO | 0,002978 | 0,002960 | 0,003070 | -1.35% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.65% |
![]() | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.9% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.71% |
![]() | JITOSOL | 0,001574 | 0,001573 | 0,001652 | -2.85% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000154 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.19% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.89% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | TKX | 0,000241 | 0,000239 | 0,000260 | -5.18% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.62% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.21% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000148 | 0,000152 | -1.05% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 0.32% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.13% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.75% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.37% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.24% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.45% |
![]() | RENDER | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.23% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.59% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.78% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.21% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.95% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.82% |
![]() | WETH | 0,022536 | 0,022508 | 0,023189 | -0.04% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.05% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8.85% |
![]() | QNT | 0,000908 | 0,000900 | 0,000933 | -0.3% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000104 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 0,001378 | 0,001375 | 0,001442 | -2.56% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.49% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.85% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% |
![]() | RETH | 0,025709 | 0,025619 | 0,026471 | 0.04% |
![]() | RSETH | 0,023637 | 0,023556 | 0,024307 | 0.04% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.13% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.36% |
![]() | INJ | 0,000100 | 0,000099 | 0,000107 | -3.74% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.19% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.24% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -9.35% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.75% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.7% |
![]() | VIRTUAL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.76% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.38% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.76% |
![]() | PAXG | 0,031165 | 0,030948 | 0,031266 | -0.32% |
![]() | METH | 0,024155 | 0,023952 | 0,024775 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022573 | 0.09% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.17% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | -3.35% |
![]() BNB BNB | 0,006002 | -0.35% |
![]() Solana SOL | 0,001299 | -2.79% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.18% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022559 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -2.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000044 | 6,06% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 3,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004566 | 1,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 1,59% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,26% |
PAX Gold | PAXG | 0,031165 | 1,51% |
Aptos | APT | 0,000046 | 0,81% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,53% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,444780% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,427230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000044 | 6,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004566 | 1,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 1,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000013 | 0,76% |
Aptos | APT | 0,000046 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 0,61% |
Official Trump | TRUMP | 0,000084 | 0,316330% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,228760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,225790% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,215290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000013 | -9,35% |
Sei | SEI | 0,000002 | -8,85% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -8,13% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -7,90% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | -7,36% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000241 | -5,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000009 | -4,70% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | -4,65% |
Sui | SUI | 0,000024 | -4,43% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,21% |