Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.620,00 | 91.289,00 | 92.390,00 | -0.48% |
![]() | ETH | 2.068,22 | 2.061,34 | 2.145,06 | -0.23% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.21% |
![]() | XRP | 1,81 | 1,79 | 1,89 | -3.34% |
![]() | BNB | 550,05 | 548,31 | 555,11 | -0.66% |
![]() | SOL | 119,32 | 119,35 | 125,71 | -2.88% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | TRX | 0,231942 | 0,230895 | 0,234886 | -0.94% |
![]() | DOGE | 0,136613 | 0,135569 | 0,142697 | -3.13% |
![]() | STETH | 2.067,97 | 2.058,80 | 2.142,83 | -0.21% |
![]() | ADA | 0,473553 | 0,470221 | 0,495175 | -2.44% |
![]() | WBTC | 91.557,00 | 91.132,00 | 92.350,00 | -0.49% |
![]() | HYPE | 31,11 | 30,86 | 32,54 | -1.91% |
![]() | WSTETH | 2.489,25 | 2.482,03 | 2.595,38 | -0.31% |
![]() | BCH | 418,56 | 412,10 | 430,35 | 0.95% |
![]() | SUI | 2,23 | 2,21 | 2,39 | -4.65% |
![]() | LINK | 11,06 | 11,05 | 11,54 | -1.55% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,65 | 7,74 | 0.15% |
![]() | XLM | 0,200646 | 0,199648 | 0,208426 | -3% |
![]() | AVAX | 14,75 | 14,65 | 15,35 | -1.77% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | TON | 2,41 | 2,39 | 2,47 | -0.72% |
![]() | WBT | 40,77 | 40,45 | 41,15 | -0.95% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.33% |
![]() | WETH | 2.068,61 | 2.059,14 | 2.148,37 | -0.26% |
![]() | LTC | 72,27 | 71,72 | 73,28 | -0.09% |
![]() | WEETH | 2.213,53 | 2.202,90 | 2.293,45 | -0.14% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,121948 | 0,121758 | 0,129814 | -5.27% |
![]() | XMR | 264,94 | 264,73 | 272,56 | -0.66% |
![]() | BGB | 3,89 | 3,77 | 3,89 | 2.87% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | DOT | 2,83 | 2,80 | 2,92 | -1.87% |
![]() | CBBTC | 91.641,00 | 91.120,00 | 92.534,00 | -0.4% |
![]() | PI | 0,496113 | 0,469964 | 0,54 | -7.13% |
![]() | UNI | 5,82 | 5,77 | 6,23 | -2.63% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.87% |
![]() | AAVE | 214,79 | 214,01 | 226,00 | -1.87% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.27% |
![]() | APT | 4,20 | 3,97 | 4,29 | 1.23% |
![]() | OKB | 42,81 | 42,41 | 43,88 | -2.45% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | TAO | 274,77 | 270,39 | 284,09 | -1.14% |
![]() | ICP | 4,05 | 3,98 | 4,20 | -1.88% |
![]() | NEAR | 1,76 | 1,73 | 1,86 | -3.97% |
![]() | JITOSOL | 144,80 | 144,63 | 152,58 | -2.7% |
![]() | CRO | 0,068987 | 0,068418 | 0,070997 | -2.06% |
![]() | ETC | 13,83 | 13,71 | 14,19 | -0.46% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.19% |
![]() | ONDO | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -3.42% |
![]() | TKX | 23,77 | 22,00 | 23,79 | -0.08% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% |
![]() | MNT | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -1.42% |
![]() | KAS | 0,063301 | 0,063182 | 0,068273 | -4.24% |
![]() | GT | 13,65 | 13,59 | 14,06 | -1.38% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,76 | 3,80 | -0.37% |
![]() | ATOM | 3,35 | 3,34 | 3,47 | -2.15% |
![]() | TRUMP | 7,65 | 7,50 | 7,76 | -0.18% |
![]() | VET | 0,017439 | 0,017437 | 0,018389 | -3.2% |
![]() | LBTC | 91.693,00 | 90.440,00 | 93.562,00 | -0.38% |
![]() | FET | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0.99% |
![]() | SKY | 0,065365 | 0,064882 | 0,069550 | -3.59% |
![]() | POL | 0,147988 | 0,146292 | 0,154199 | -2.98% |
![]() | RENDER | 2,55 | 2,52 | 2,71 | -3.49% |
![]() | ENA | 0,215404 | 0,210657 | 0,231201 | -2.01% |
![]() | ARB | 0,258479 | 0,252103 | 0,268783 | -2.85% |
![]() | FIL | 1,88 | 1,86 | 1,96 | -2.42% |
![]() | ALGO | 0,147566 | 0,145345 | 0,153591 | -2.27% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.51% |
![]() | JLP | 3,71 | 3,70 | 3,79 | -1.12% |
![]() | WETH | 2.068,64 | 2.059,49 | 2.141,88 | -0.22% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.21% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -1.63% |
![]() | SEI | 0,216183 | 0,212048 | 0,242792 | -8.98% |
![]() | QNT | 82,64 | 82,54 | 86,22 | -1.47% |
![]() | KCS | 9,47 | 9,43 | 9,56 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 126,65 | 126,71 | 133,24 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -2.73% |
![]() | JUP | 0,337863 | 0,334398 | 0,360193 | -3.28% |
![]() | FLR | 0,014447 | 0,014365 | 0,015393 | -3.56% |
![]() | RETH | 2.356,68 | 2.345,47 | 2.447,85 | -0.2% |
![]() | RSETH | 2.167,15 | 2.156,59 | 2.248,33 | -0.18% |
![]() | SPX | 1,00 | 1,00 | 1,15 | -9.27% |
![]() | INJ | 9,17 | 9,14 | 9,87 | -4.05% |
![]() | KAIA | 0,151072 | 0,150396 | 0,167924 | -10.04% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.21% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.95% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -2.63% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.23% |
![]() | TIA | 1,23 | 1,23 | 1,39 | -9.57% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -3.48% |
![]() | S | 0,258199 | 0,255923 | 0,274556 | -3.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,24 | 1,18 | 1,32 | 0.42% |
![]() | XDC | 0,049866 | 0,049404 | 0,050306 | -0.79% |
![]() | OP | 0,453356 | 0,445227 | 0,474980 | -2.01% |
![]() | PAXG | 2.855,58 | 2.845,29 | 2.871,07 | -0.54% |
![]() | SOLVBTC | 91.487,00 | 90.949,00 | 92.303,00 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.620,00 | -0.48% |
![]() Ethereum ETH | 2.068,22 | -0.23% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.21% |
![]() XRP XRP | 1,81 | -3.34% |
![]() BNB BNB | 550,05 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 119,32 | -2.88% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.2% |
![]() TRON TRX | 0,231942 | -0.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,136613 | -3.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.067,97 | -0.21% |
![]() Cardano ADA | 0,473553 | -2.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.557,00 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 3,02% |
Bitget Token | BGB | 3,89 | 2,82% |
Aptos | APT | 4,20 | 1,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,57 | 1,15% |
PAX Gold | PAXG | 2.855,58 | 1,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 418,56 | 0,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,24 | 0,86% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,161170% |
LEO Token | LEO | 7,72 | 0,143350% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,123910% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 3,89 | 2,87% |
Aptos | APT | 4,20 | 1,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,24 | 0,423420% |
LEO Token | LEO | 7,72 | 0,146160% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,57 | 0,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 418,56 | 0,95% |
Kaia | KAIA | 0,151072 | -10,04% |
Celestia | TIA | 1,23 | -9,57% |
SPX6900 | SPX | 1,00 | -9,27% |
Sei | SEI | 0,216183 | -8,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,151072 | -10,04% |
Celestia | TIA | 1,23 | -9,57% |
SPX6900 | SPX | 1,00 | -9,27% |
Sei | SEI | 0,216183 | -8,98% |
Pi Network | PI | 0,496113 | -7,13% |
Hedera | HBAR | 0,121948 | -5,27% |
Sui | SUI | 2,23 | -4,65% |
Kaspa | KAS | 0,063301 | -4,24% |
Injective | INJ | 9,17 | -4,05% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,76 | -3,97% |