Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.265.710,00 | 4.252.738,00 | 4.299.135,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 96.247,00 | 95.974,00 | 99.820,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,77 | 39,88 | 0.15% |
![]() | XRP | 84,23 | 83,60 | 87,79 | -2.89% |
![]() | BNB | 25.602,00 | 25.544,00 | 25.825,00 | -0.22% |
![]() | SOL | 5.562,16 | 5.569,64 | 5.849,79 | -2.53% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,74 | 39,86 | 0.16% |
![]() | TRX | 10,79 | 10,77 | 10,92 | -0.56% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,32 | 6,64 | -2.75% |
![]() | STETH | 96.198,00 | 95.856,00 | 99.716,00 | 0.23% |
![]() | ADA | 22,05 | 21,95 | 23,03 | -1.97% |
![]() | WBTC | 4.262.674,00 | 4.245.503,00 | 4.295.807,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 1.450,13 | 1.438,21 | 1.514,39 | -1.35% |
![]() | WSTETH | 115.922,00 | 115.721,00 | 120.704,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 19.488,67 | 19.145,27 | 20.055,00 | 1.16% |
![]() | SUI | 103,68 | 103,04 | 110,92 | -4.55% |
![]() | LINK | 514,26 | 515,18 | 536,85 | -1.27% |
![]() | LEO | 359,79 | 357,03 | 361,07 | 0.62% |
![]() | XLM | 9,35 | 9,32 | 9,70 | -2.39% |
![]() | AVAX | 685,93 | 682,40 | 714,28 | -1.57% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,74 | 39,86 | 0.18% |
![]() | TON | 112,10 | 111,33 | 114,70 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.897,18 | 1.882,61 | 1.910,20 | -0.58% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000445 | 0,000468 | -3.04% |
![]() | WETH | 96.252,00 | 95.888,00 | 99.973,00 | 0.27% |
![]() | LTC | 3.363,95 | 3.341,38 | 3.414,28 | 0.3% |
![]() | WEETH | 103.168,00 | 102.612,00 | 106.674,00 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,69 | 39,93 | 0.02% |
![]() | HBAR | 5,69 | 5,68 | 6,04 | -4.64% |
![]() | XMR | 12.335,55 | 12.296,69 | 12.707,82 | -0.35% |
![]() | BGB | 181,04 | 174,97 | 181,41 | 3.23% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,71 | 39,88 | 0.15% |
![]() | DOT | 131,52 | 130,41 | 136,08 | -1.44% |
![]() | CBBTC | 4.263.887,00 | 4.242.797,00 | 4.306.058,00 | -0.09% |
![]() | PI | 22,85 | 21,89 | 25,19 | -6.83% |
![]() | UNI | 271,13 | 268,77 | 289,97 | -2.08% |
![]() | PEPE | 0,000367 | 0,000366 | 0,000386 | -2.2% |
![]() | AAVE | 9.999,63 | 9.975,44 | 10.516,84 | -1.63% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,74 | 39,86 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 46,89 | 46,79 | 46,94 | 0.1% |
![]() | APT | 195,85 | 185,13 | 199,60 | 1.92% |
![]() | OKB | 1.990,45 | 1.976,23 | 2.035,64 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 39,87 | 39,75 | 39,87 | 0.26% |
![]() | TAO | 12.801,06 | 12.596,52 | 13.215,21 | -0.51% |
![]() | ICP | 188,59 | 185,73 | 195,24 | -1.27% |
![]() | NEAR | 81,74 | 80,77 | 86,78 | -3.61% |
![]() | JITOSOL | 6.739,18 | 6.736,72 | 7.100,32 | -2.52% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,19 | 3,31 | -1.71% |
![]() | ETC | 643,69 | 638,89 | 659,04 | -0.09% |
![]() | SUSDS | 42,09 | 42,00 | 42,13 | 0.18% |
![]() | ONDO | 29,29 | 29,12 | 30,86 | -3.1% |
![]() | TKX | 1.104,66 | 1.021,88 | 1.106,53 | 0.55% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,64 | 39,96 | 0.31% |
![]() | MNT | 23,85 | 23,86 | 24,41 | -0.93% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,94 | 3,18 | -3.65% |
![]() | GT | 634,87 | 633,69 | 652,53 | -1.17% |
![]() | FTN | 176,07 | 175,53 | 176,58 | 0.08% |
![]() | ATOM | 156,21 | 155,44 | 161,30 | -1.57% |
![]() | TRUMP | 355,90 | 349,36 | 361,03 | 0.36% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -2.73% |
![]() | LBTC | 4.255.157,00 | 4.213.394,00 | 4.351.027,00 | -0.22% |
![]() | FET | 26,45 | 25,67 | 27,07 | 1.5% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,02 | 3,24 | -2.67% |
![]() | POL | 6,89 | 6,83 | 7,18 | -2.5% |
![]() | RENDER | 118,78 | 117,46 | 126,21 | -3.15% |
![]() | ENA | 10,03 | 9,82 | 10,76 | -1.61% |
![]() | ARB | 12,01 | 11,74 | 12,49 | -2.58% |
![]() | FIL | 87,74 | 86,78 | 91,33 | -1.69% |
![]() | ALGO | 6,87 | 6,78 | 7,15 | -1.92% |
![]() | FDUSD | 39,73 | 39,55 | 40,05 | 0.07% |
![]() | JLP | 172,55 | 172,75 | 176,24 | -0.87% |
![]() | WETH | 96.290,00 | 95.897,00 | 99.668,00 | 0.04% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,74 | 39,86 | 0.16% |
![]() | WLD | 34,59 | 34,04 | 36,14 | -1.1% |
![]() | SEI | 10,09 | 9,88 | 11,28 | -8.25% |
![]() | QNT | 3.840,65 | 3.840,67 | 4.010,18 | -1.52% |
![]() | KCS | 441,09 | 439,56 | 444,71 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 5.912,23 | 5.912,23 | 6.196,62 | -2.04% |
![]() | USDT0 | 39,80 | 39,72 | 39,93 | 0.06% |
![]() | NEXO | 47,04 | 46,89 | 48,87 | -2.43% |
![]() | JUP | 15,76 | 15,58 | 16,76 | -2.47% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -3.21% |
![]() | RETH | 109.640,00 | 109.278,00 | 113.870,00 | 0.24% |
![]() | RSETH | 100.802,00 | 100.439,00 | 104.589,00 | 0.15% |
![]() | SPX | 46,59 | 46,60 | 53,61 | -8.43% |
![]() | INJ | 427,54 | 426,00 | 458,77 | -3.64% |
![]() | KAIA | 7,02 | 7,01 | 7,80 | -10.1% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,88 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000526 | 0,000516 | 0,000559 | -3.39% |
![]() | STX | 26,01 | 25,43 | 27,09 | -2.19% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,58 | 39,91 | 0.13% |
![]() | TIA | 57,24 | 57,21 | 64,46 | -8.93% |
![]() | FARTCOIN | 39,22 | 37,64 | 40,68 | -1.24% |
![]() | PYUSD | 39,81 | 39,73 | 39,85 | 0.15% |
![]() | S | 12,01 | 11,93 | 12,77 | -2.81% |
![]() | VIRTUAL | 57,75 | 55,20 | 61,37 | 0.98% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,30 | 2,34 | -0.55% |
![]() | OP | 21,09 | 20,74 | 22,10 | -1.48% |
![]() | PAXG | 132.950,00 | 132.437,00 | 133.626,00 | -0.11% |
![]() | SOLVBTC | 4.258.545,00 | 4.236.990,00 | 4.293.455,00 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.265.710,00 | -0.07% |
![]() Ethereum ETH | 96.247,00 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 39,84 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 84,23 | -2.89% |
![]() BNB BNB | 25.602,00 | -0.22% |
![]() Solana SOL | 5.562,16 | -2.53% |
![]() USDC USDC | 39,82 | 0.16% |
![]() TRON TRX | 10,79 | -0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | -2.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.198,00 | 0.23% |
![]() Cardano ADA | 22,05 | -1.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.262.674,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 39,81 | 3,41% |
Bitget Token | BGB | 181,04 | 3,19% |
Aptos | APT | 195,85 | 2,01% |
PAX Gold | PAXG | 132.950,00 | 1,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,45 | 1,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.488,67 | 1,19% |
LEO Token | LEO | 359,79 | 0,72% |
Tether | USDT | 39,84 | 0,482490% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,89 | 0,462590% |
Official Trump | TRUMP | 355,90 | 0,387690% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 181,04 | 3,23% |
Aptos | APT | 195,85 | 1,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.488,67 | 1,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,45 | 1,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,75 | 0,98% |
LEO Token | LEO | 359,79 | 0,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.104,66 | 0,55% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.168,00 | 0,331890% |
USD1 | USD1 | 39,86 | 0,312330% |
Litecoin | LTC | 3.363,95 | 0,301320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 7,02 | -10,10% |
Celestia | TIA | 57,24 | -8,93% |
SPX6900 | SPX | 46,59 | -8,43% |
Sei | SEI | 10,09 | -8,25% |
Pi Network | PI | 22,85 | -6,83% |
Hedera | HBAR | 5,69 | -4,64% |
Sui | SUI | 103,68 | -4,55% |
Kaspa | KAS | 2,95 | -3,65% |
Injective | INJ | 427,54 | -3,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 81,74 | -3,61% |