Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,31 | 43,07 | 44,46 | -0.32% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000414 | 0,000399 | 0,000415 | -0.11% |
![]() | XRP | 0,000875 | 0,000865 | 0,000904 | -3.17% |
![]() | BNB | 0,266026 | 0,258565 | 0,267456 | -0.43% |
![]() | SOL | 0,057755 | 0,057781 | 0,059500 | -2.76% |
![]() | USDC | 0,000414 | 0,000398 | 0,000415 | -0.09% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000109 | 0,000113 | -0.81% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | -2.94% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000235 | -2.21% |
![]() | WBTC | 44,29 | 43,03 | 44,47 | -0.3% |
![]() | HYPE | 0,015051 | 0,014907 | 0,015534 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -0.33% |
![]() | BCH | 0,202595 | 0,193704 | 0,203689 | 1.12% |
![]() | SUI | 0,001078 | 0,001069 | 0,001131 | -4.56% |
![]() | LINK | 0,005346 | 0,005343 | 0,005432 | -1.39% |
![]() | LEO | 0,003737 | 0,003584 | 0,003756 | 0.33% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000096 | 0,000100 | -2.73% |
![]() | AVAX | 0,007128 | 0,007062 | 0,007267 | -1.71% |
![]() | USDS | 0,000414 | 0,000398 | 0,000415 | -0.09% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001140 | 0,001173 | -0.53% |
![]() | WBT | 0,019749 | 0,019119 | 0,019881 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.13% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 0,034958 | 0,034068 | 0,035113 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | -4.9% |
![]() | XMR | 0,128259 | 0,124649 | 0,130331 | -0.39% |
![]() | BGB | 0,001880 | 0,001794 | 0,001881 | 2.91% |
![]() | USDE | 0,000414 | 0,000399 | 0,000415 | -0.09% |
![]() | DOT | 0,001367 | 0,001348 | 0,001390 | -1.63% |
![]() | CBBTC | 44,31 | 43,14 | 44,46 | -0.33% |
![]() | PI | 0,000238 | 0,000225 | 0,000261 | -7.41% |
![]() | UNI | 0,002815 | 0,002788 | 0,002926 | -2.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.49% |
![]() | AAVE | 0,103844 | 0,103477 | 0,106034 | -1.88% |
![]() | DAI | 0,000414 | 0,000398 | 0,000415 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 0,000487 | 0,000470 | 0,000489 | -0.16% |
![]() | APT | 0,002031 | 0,001914 | 0,002057 | 1.37% |
![]() | OKB | 0,020654 | 0,020207 | 0,021205 | -2.18% |
![]() | BUIDL | 0,000414 | 0,000399 | 0,000415 | -0.11% |
![]() | TAO | 0,132974 | 0,129929 | 0,134428 | -0.76% |
![]() | ICP | 0,001959 | 0,001926 | 0,001997 | -1.58% |
![]() | NEAR | 0,000850 | 0,000837 | 0,000885 | -3.75% |
![]() | JITOSOL | 0,069962 | 0,069980 | 0,072031 | -2.74% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.91% |
![]() | ETC | 0,006690 | 0,006594 | 0,006732 | -0.27% |
![]() | SUSDS | 0,000437 | 0,000421 | 0,000439 | -0.07% |
![]() | ONDO | 0,000304 | 0,000302 | 0,000314 | -3.18% |
![]() | TKX | 0,011480 | 0,010393 | 0,011505 | -0.03% |
![]() | USD1 | 0,000414 | 0,000398 | 0,000416 | -0.23% |
![]() | MNT | 0,000248 | 0,000244 | 0,000251 | -1.16% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -4.12% |
![]() | GT | 0,006599 | 0,006505 | 0,006705 | -1.34% |
![]() | FTN | 0,001830 | 0,001766 | 0,001835 | -0.19% |
![]() | ATOM | 0,001624 | 0,001606 | 0,001656 | -1.81% |
![]() | TRUMP | 0,003699 | 0,003603 | 0,003716 | 0.1% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.93% |
![]() | FET | 0,000275 | 0,000264 | 0,000278 | 1.4% |
![]() | LBTC | 44,23 | 42,53 | 44,50 | -0.39% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -2.72% |
![]() | RENDER | 0,001235 | 0,001216 | 0,001282 | -3.27% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000102 | 0,000108 | -1.75% |
![]() | ARB | 0,000125 | 0,000121 | 0,000128 | -2.57% |
![]() | FIL | 0,000912 | 0,000900 | 0,000933 | -1.96% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -2.01% |
![]() | FDUSD | 0,000413 | 0,000397 | 0,000414 | -0.18% |
![]() | JLP | 0,001792 | 0,001764 | 0,001811 | -1.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDTB | 0,000414 | 0,000399 | 0,000415 | -0.1% |
![]() | WLD | 0,000360 | 0,000352 | 0,000366 | -1.39% |
![]() | SEI | 0,000105 | 0,000102 | 0,000117 | -8.28% |
![]() | QNT | 0,039910 | 0,039740 | 0,040771 | -1.55% |
![]() | KCS | 0,004580 | 0,004439 | 0,004594 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 0,061441 | 0,061208 | 0,062963 | -2.3% |
![]() | USDT0 | 0,000414 | 0,000399 | 0,000415 | -0.11% |
![]() | NEXO | 0,000489 | 0,000484 | 0,000503 | -2.73% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000161 | 0,000170 | -2.86% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.37% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.06% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.06% |
![]() | SPX | 0,000484 | 0,000484 | 0,000541 | -8.65% |
![]() | INJ | 0,004437 | 0,004408 | 0,004636 | -3.88% |
![]() | KAIA | 0,000073 | 0,000073 | 0,000081 | -10.15% |
![]() | USDT | 0,000414 | 0,000399 | 0,000415 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
![]() | STX | 0,000270 | 0,000263 | 0,000279 | -2.31% |
![]() | USDC | 0,000414 | 0,000398 | 0,000415 | -0.04% |
![]() | TIA | 0,000595 | 0,000594 | 0,000655 | -9.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000407 | 0,000389 | 0,000416 | -1.72% |
![]() | PYUSD | 0,000414 | 0,000398 | 0,000415 | -0.09% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000124 | 0,000129 | -3.14% |
![]() | VIRTUAL | 0,000601 | 0,000572 | 0,000615 | 0.91% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.84% |
![]() | OP | 0,000219 | 0,000215 | 0,000224 | -1.63% |
![]() | PAXG | 1,38 | 1,34 | 1,39 | -0.39% |
![]() | SOLVBTC | 44,19 | 42,98 | 44,44 | -0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,31 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000414 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 0,000875 | -3.17% |
![]() BNB BNB | 0,266026 | -0.43% |
![]() Solana SOL | 0,057755 | -2.76% |
![]() USDC USDC | 0,000414 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -0.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -2.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000229 | -2.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,29 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 0,000414 | 3,17% |
Bitget Token | BGB | 0,001880 | 2,87% |
Aptos | APT | 0,002031 | 1,53% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 1,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000275 | 1,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202595 | 1,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011480 | 0,405230% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000601 | 0,363040% |
LEO Token | LEO | 0,003737 | 0,306450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000487 | 0,244290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,001880 | 2,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000275 | 1,40% |
Aptos | APT | 0,002031 | 1,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202595 | 1,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000601 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 0,003737 | 0,334080% |
Official Trump | TRUMP | 0,003699 | 0,096690% |
Litecoin | LTC | 0,034958 | 0,068560% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 0,061300% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,016370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000073 | -10,15% |
Celestia | TIA | 0,000595 | -9,17% |
SPX6900 | SPX | 0,000484 | -8,65% |
Sei | SEI | 0,000105 | -8,28% |
Pi Network | PI | 0,000238 | -7,41% |
Hedera | HBAR | 0,000059 | -4,90% |
Sui | SUI | 0,001078 | -4,56% |
Kaspa | KAS | 0,000031 | -4,12% |
Injective | INJ | 0,004437 | -3,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000850 | -3,75% |