Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.251,00 | 105.454,00 | 108.116,00 | 1.16% |
![]() | ETH | 2.412,55 | 2.403,59 | 2.466,38 | -2.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,23 | -0.95% |
![]() | BNB | 643,05 | 641,43 | 649,55 | -0.1% |
![]() | SOL | 143,52 | 143,28 | 147,61 | -1.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,271491 | 0,270702 | 0,274895 | -0.84% |
![]() | DOGE | 0,163905 | 0,163108 | 0,166893 | -0.96% |
![]() | STETH | 2.411,24 | 2.398,93 | 2.464,70 | -2.03% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -4% |
![]() | WBTC | 107.183,00 | 105.246,00 | 108.017,00 | 1.15% |
![]() | HYPE | 37,03 | 36,91 | 38,91 | -4.1% |
![]() | WSTETH | 2.907,85 | 2.900,01 | 2.976,52 | -2.31% |
![]() | BCH | 483,18 | 450,25 | 488,48 | 6.92% |
![]() | SUI | 2,74 | 2,73 | 2,84 | -2.23% |
![]() | LINK | 13,05 | 13,02 | 13,64 | -4.17% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,95 | 9,15 | -1.41% |
![]() | XLM | 0,240938 | 0,240576 | 0,249097 | -3.28% |
![]() | AVAX | 17,58 | 17,59 | 18,32 | -3.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,82 | 2,82 | 2,92 | -3.32% |
![]() | WBT | 48,02 | 47,94 | 48,17 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.69% |
![]() | WETH | 2.413,41 | 2.405,86 | 2.467,15 | -2.07% |
![]() | LTC | 84,18 | 84,16 | 85,34 | -0.82% |
![]() | HBAR | 0,150050 | 0,149461 | 0,155942 | -2.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | WEETH | 2.582,93 | 2.575,62 | 2.640,46 | -2.15% |
![]() | XMR | 313,02 | 311,89 | 321,78 | -0.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,36 | 3,50 | -3.96% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,28 | 4,47 | 1.51% |
![]() | CBBTC | 107.184,00 | 105.418,00 | 108.155,00 | 1.1% |
![]() | PI | 0,64 | 0,54 | 0,66 | 17.18% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,89 | 7,34 | -2.96% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.2% |
![]() | AAVE | 256,34 | 256,24 | 270,72 | -4.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | OKB | 50,97 | 49,83 | 51,32 | 1.55% |
![]() | APT | 4,72 | 4,66 | 5,09 | -6.91% |
![]() | TAO | 329,06 | 327,48 | 356,28 | -7.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,12 | 2,22 | -4.31% |
![]() | JITOSOL | 173,87 | 173,27 | 179,08 | -1.29% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,78 | 5,05 | -4.01% |
![]() | CRO | 0,081838 | 0,081534 | 0,085034 | -3.76% |
![]() | ETC | 16,29 | 16,24 | 16,53 | -1.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -3.74% |
![]() | TKX | 27,72 | 27,63 | 28,94 | -3.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -0.89% |
![]() | KAS | 0,076118 | 0,073248 | 0,080626 | 0.36% |
![]() | GT | 16,21 | 15,93 | 16,46 | -0.98% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.12% |
![]() | ATOM | 4,00 | 4,00 | 4,12 | -2.85% |
![]() | VET | 0,021016 | 0,021003 | 0,021704 | -3.17% |
![]() | TRUMP | 9,01 | 9,01 | 9,34 | -3.49% |
![]() | LBTC | 107.144,00 | 104.992,00 | 108.009,00 | 1.15% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -3.52% |
![]() | SKY | 0,078045 | 0,077926 | 0,085956 | -8.96% |
![]() | POL | 0,177696 | 0,177731 | 0,184752 | -3.13% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,08 | 3,30 | -6.65% |
![]() | SEI | 0,287336 | 0,276080 | 0,331733 | 2.57% |
![]() | ENA | 0,259222 | 0,258074 | 0,274271 | -5.49% |
![]() | ARB | 0,316122 | 0,306444 | 0,331659 | -4.61% |
![]() | ALGO | 0,177227 | 0,177174 | 0,184775 | -2.99% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,24 | 2,34 | -4.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.77% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,36 | 4,43 | -0.41% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -4.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.413,34 | 2.402,81 | 2.468,84 | -2.21% |
![]() | QNT | 98,76 | 98,26 | 101,70 | -2.81% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,96 | 11,08 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 151,73 | 151,66 | 156,10 | -1.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,411161 | 0,408995 | 0,431796 | -1.8% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,28 | 1,40 | -5.47% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -0.16% |
![]() | KAIA | 0,198665 | 0,195247 | 0,215680 | -4.76% |
![]() | FLR | 0,017187 | 0,016926 | 0,017723 | -0.7% |
![]() | RETH | 2.749,50 | 2.741,58 | 2.810,92 | -2.04% |
![]() | RSETH | 2.526,92 | 2.517,76 | 2.582,53 | -2.01% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,60 | 1,68 | -2.3% |
![]() | INJ | 11,01 | 10,99 | 11,88 | -7.3% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,74 | -0.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 1,00 | 1,12 | -6.19% |
![]() | S | 0,311973 | 0,311191 | 0,352336 | -9.39% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,46 | 1,66 | -12% |
![]() | XDC | 0,058638 | 0,058636 | 0,060115 | -2.03% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.8% |
![]() | SOLVBTC | 107.018,00 | 105.123,00 | 107.909,00 | 0.98% |
![]() | METH | 2.586,77 | 2.567,73 | 2.644,51 | -1.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.251,00 | 1.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.412,55 | -2.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.95% |
![]() BNB BNB | 643,05 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 143,52 | -1.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,271491 | -0.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163905 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.411,24 | -2.03% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.183,00 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,64 | 17,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 483,18 | 6,75% |
Sei | SEI | 0,287336 | 1,72% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,68% |
Bitget Token | BGB | 4,35 | 1,49% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.184,00 | 1,30% |
Bitcoin | BTC | 107.251,00 | 1,11% |
OKB | OKB | 50,97 | 1,14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.183,00 | 1,08% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.018,00 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,64 | 17,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 483,18 | 6,92% |
Sei | SEI | 0,287336 | 2,57% |
Bitget Token | BGB | 4,35 | 1,51% |
Bitcoin | BTC | 107.251,00 | 1,16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.183,00 | 1,15% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.144,00 | 1,15% |
OKB | OKB | 50,97 | 1,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.184,00 | 1,10% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.018,00 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -12,00% |
Sonic | S | 0,311973 | -9,39% |
Sky | SKY | 0,078045 | -8,96% |
Bittensor | TAO | 329,06 | -7,64% |
Injective | INJ | 11,01 | -7,30% |
Aptos | APT | 4,72 | -6,91% |
Render | RENDER | 3,08 | -6,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -6,19% |
Ethena | ENA | 0,259222 | -5,49% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | -5,47% |