Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.185,00 | 107.386,00 | 109.725,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 2.518,21 | 2.478,63 | 2.597,18 | -2.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,20 | 2,27 | -1.55% |
![]() | BNB | 653,83 | 650,70 | 664,02 | -1.53% |
![]() | SOL | 148,11 | 145,55 | 153,26 | -3.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,281989 | 0,281706 | 0,287807 | -1.65% |
![]() | DOGE | 0,163732 | 0,161825 | 0,172650 | -5.17% |
![]() | STETH | 2.515,94 | 2.475,73 | 2.597,14 | -3.03% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -4.51% |
![]() | WBTC | 108.151,00 | 107.289,00 | 109.660,00 | -1.38% |
![]() | HYPE | 38,95 | 37,62 | 40,58 | -4.01% |
![]() | WSTETH | 3.039,77 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.04% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,83 | 3,07 | -4.52% |
![]() | BCH | 484,75 | 474,88 | 497,04 | -2.43% |
![]() | LINK | 13,21 | 12,98 | 13,76 | -3.66% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,00 | 9,09 | 0.63% |
![]() | AVAX | 17,85 | 17,55 | 18,83 | -4.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,238410 | 0,235425 | 0,244533 | -2.37% |
![]() | TON | 2,75 | 2,75 | 2,86 | -3.92% |
![]() | WEETH | 2.697,95 | 2.654,68 | 2.785,01 | -2.99% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.96% |
![]() | LTC | 86,98 | 85,94 | 89,18 | -2.39% |
![]() | WETH | 2.517,05 | 2.475,78 | 2.599,68 | -3.04% |
![]() | HBAR | 0,153887 | 0,152051 | 0,162370 | -3.83% |
![]() | WBT | 44,94 | 43,50 | 45,13 | 2.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XMR | 314,08 | 312,46 | 323,24 | -1.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 108.157,00 | 107.339,00 | 109.865,00 | -1.54% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,58 | -3.17% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,32 | 3,56 | -5.16% |
![]() | UNI | 6,98 | 6,81 | 7,62 | -7.15% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.02% |
![]() | AAVE | 266,88 | 259,48 | 282,32 | -4.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,469859 | 0,463632 | 0,497418 | -5.54% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,87 | 48,43 | 50,07 | -2.27% |
![]() | TAO | 325,73 | 317,37 | 339,97 | -3.98% |
![]() | APT | 4,42 | 4,33 | 4,76 | -7.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,65 | 176,47 | 186,24 | -3.31% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,10 | 2,29 | -6.18% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,72 | 5,03 | -4.85% |
![]() | CRO | 0,081037 | 0,080552 | 0,083733 | -3.22% |
![]() | ETC | 16,32 | 16,12 | 17,01 | -4.03% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -2.56% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,075931 | 0,074501 | 0,078861 | -3.71% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 0.46% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.08% |
![]() | GT | 15,41 | 15,27 | 15,92 | -2.51% |
![]() | TKX | 23,54 | 22,50 | 24,37 | -2.94% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,97 | 4,20 | -4.19% |
![]() | VET | 0,020896 | 0,020661 | 0,022107 | -5.12% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -6.21% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,47 | 8,94 | -4.54% |
![]() | LBTC | 108.112,00 | 107.212,00 | 109.535,00 | -1.25% |
![]() | SKY | 0,078067 | 0,075947 | 0,081054 | -3.69% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,10 | 3,34 | -5.05% |
![]() | POL | 0,179842 | 0,177780 | 0,188047 | -4.15% |
![]() | ARB | 0,324035 | 0,315125 | 0,346759 | -6.12% |
![]() | ENA | 0,255284 | 0,248635 | 0,279494 | -8.31% |
![]() | QNT | 106,37 | 105,06 | 109,51 | -2.55% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,41 | -5.51% |
![]() | WETH | 2.520,75 | 2.476,16 | 2.597,53 | -2.92% |
![]() | ALGO | 0,174689 | 0,171965 | 0,182944 | -4.51% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.53% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,260080 | 0,258979 | 0,272637 | -4.61% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,09 | -0.95% |
![]() | BNSOL | 157,17 | 154,52 | 162,41 | -2.87% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 5.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JUP | 0,436100 | 0,428285 | 0,467122 | -5.15% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.76% |
![]() | RSETH | 2.639,46 | 2.594,50 | 2.722,21 | -2.97% |
![]() | RETH | 2.869,64 | 2.821,00 | 2.960,20 | -2.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -4.36% |
![]() | FLR | 0,016589 | 0,016524 | 0,017001 | -1.71% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,17 | 1,33 | -5.99% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,50 | 1,66 | -7.4% |
![]() | INJ | 10,85 | 10,76 | 11,67 | -6.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PENGU | 0,016719 | 0,015747 | 0,017044 | -1.91% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,68 | -6.52% |
![]() | S | 0,311987 | 0,302662 | 0,332869 | -6.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.98% |
![]() | XDC | 0,060502 | 0,059520 | 0,060702 | 0.31% |
![]() | METH | 2.684,90 | 2.650,60 | 2.782,86 | -3.52% |
![]() | OSETH | 2.646,04 | 2.602,38 | 2.728,65 | -2.94% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% |
![]() | PAXG | 3.345,26 | 3.332,28 | 3.346,70 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.185,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.518,21 | -2.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -1.55% |
![]() BNB BNB | 653,83 | -1.53% |
![]() Solana SOL | 148,11 | -3.16% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,281989 | -1.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163732 | -5.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.515,94 | -3.03% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -4.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.151,00 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,19% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,71% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,94 | 2,56% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.639,46 | 2,32% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,32% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,19% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.697,95 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,26% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,94 | 2,58% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,63% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,458780% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,26 | 0,349160% |
XDC Network | XDC | 0,060502 | 0,308000% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,057310% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,027970% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,024700% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,255284 | -8,31% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -7,48% |
Celestia | TIA | 1,52 | -7,40% |
Aptos | APT | 4,42 | -7,28% |
Uniswap | UNI | 6,98 | -7,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -6,52% |
Injective | INJ | 10,85 | -6,48% |
Sonic | S | 0,311987 | -6,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -6,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | -6,18% |